Hela historiken · EUR
Säljövervikt
- Köp
- 0
- Försäljningar
- 1 · 292 578 050,00 EUR
- Rapporterat netto
- −292 578 050,00 EUR
Bulten AB
Rapporterad insynshandel i Bulten AB med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · Hela historiken
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Hela historiken · EUR
Hela historiken · SEK
Hela historiken
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| År | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | SEK | 1 679 857,75 | 402 750,00 | +1 277 107,75 SEK |
| 2017 | EUR | 0 köp | 292 578 050,00 | −292 578 050,00 EUR |
| 2018 | SEK | 94 234 864,32 | 0 försäljningar | +94 234 864,32 SEK |
| 2019 | SEK | 3 443 148,19 | 348 683,60 | +3 094 464,59 SEK |
| 2020 | SEK | 14 069 184,00 | 416 070,00 | +13 653 114,00 SEK |
| 2021 | SEK | 4 003 273,55 | 0 försäljningar | +4 003 273,55 SEK |
| 2022 | SEK | 5 317 552,44 | 0 försäljningar | +5 317 552,44 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias RickmanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 859 Antal | 64,92 SEK | 55 766,28 SEK | FI-original ↗ A002G742-1 | |
| Anna ÅkerbladEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 2 518 Antal | 64,92 SEK | 163 468,56 SEK | FI-original ↗ A002G743-1 | |
| Marlene DybeckAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 2 599 Antal | 64,92 SEK | 168 727,08 SEK | FI-original ↗ A002G744-1 | |
| Anders JonssonAnnan ledande befattningshavare | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 1 623 Antal | 64,92 SEK | 105 365,16 SEK | FI-original ↗ A002G754-1 | |
| Emmy PavlovicAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 1 526 Antal | 64,92 SEK | 99 067,92 SEK | FI-original ↗ A002G778-1 | |
| Claes Richard LindrothAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Bulten ABISIN SE0003849223 | KöpRättad rapport | 2 834 Antal | 64,92 SEK | 183 983,28 SEK | FI-original ↗ A002G755-2 | |
| Markus BaumAnnan ledande befattningshavare | Bulten ABISIN SE0003849223 | KöpRättad rapport | 4 328 Antal | 64,92 SEK | 280 973,76 SEK | FI-original ↗ A002G783-2 | |
| Fredrik BäckströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 3 353 Antal | 64,92 SEK | 217 676,76 SEK | FI-original ↗ A002G831-1 | |
| Ulrika HultgrenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 999 Antal | 64,92 SEK | 64 855,08 SEK | FI-original ↗ A002G719-1 | |
| Anders NyströmVerkställande direktör (VD) | Bulten ABISIN SE0003849223 | Tilldelning | 6 967 Antal | 64,92 SEK | 452 297,64 SEK | FI-original ↗ A002G721-1 | |
| Volito AktiebolagPerson i ledande ställning: Ulf LiljedahlStyrelseordförandeNärstående | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 10 088 Antal | 66,9402 SEK | 675 292,74 SEK | FI-original ↗ A002F033-1 | |
| Volito AktiebolagPerson i ledande ställning: Ulf LiljedahlStyrelseordförandeNärstående | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 10 681 Antal | 67 SEK | 715 627,00 SEK | FI-original ↗ A002E979-1 | |
| Volito AktiebolagPerson i ledande ställning: Ulf LiljedahlStyrelseordförandeNärstående | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 4 231 Antal | 66,1369 SEK | 279 825,22 SEK | FI-original ↗ A002E911-1 | |
| Volito AktiebolagPerson i ledande ställning: Ulf LiljedahlStyrelseordförandeNärstående | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 13 166 Antal | 79,1 SEK | 1 041 430,60 SEK | FI-original ↗ A002C309-1 | |
| Karin Bachmann GunnarssonStyrelseledamot | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 2 000 Antal | 78,55 SEK | 157 100,00 SEK | FI-original ↗ A002C315-1 | |
| Volito AktiebolagPerson i ledande ställning: Ulf LiljedahlStyrelseordförandeNärstående | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 11 834 Antal | 80 SEK | 946 720,00 SEK | FI-original ↗ A002C309-1 | |
| Peter KarlstenStyrelseledamot | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 2 000 Antal | 80,8365 SEK | 161 673,00 SEK | FI-original ↗ A002C345-1 | |
| Hans GustafssonStyrelseledamot | Bulten ABSE0003849223ISIN SE0003849223 | Köp | 1 500 Antal | 77,0657 SEK | 115 598,55 SEK | FI-original ↗ A001Z061-1 | |
| Volito AktiebolagPerson i ledande ställning: Ulf LiljedahlStyrelseordförandeNärstående | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 50 000 Antal | 77,7535 SEK | 3 887 675,00 SEK | FI-original ↗ A001Z102-1 | |
| Hans GustafssonStyrelseledamot | Bulten ABISIN SE0003849223 | Försäljning | 4 500 Antal | 92,46 SEK | 416 070,00 SEK | FI-original ↗ A001O978-1 | |
| Markus BaumChief Commercial Officer | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 2 400 Antal | 64,2 SEK | 154 080,00 SEK | FI-original ↗ A001M396-1 | |
| Claes LundqvistTf CFO | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 2 000 Antal | 65 SEK | 130 000,00 SEK | FI-original ↗ A001M110-1 | |
| Anders NyströmVD | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 620 Antal | 65,3 SEK | 40 486,00 SEK | FI-original ↗ A001L863-1 | |
| Claes Richard LindrothSVP Supply Chain | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 2 000 Antal | 65,4 SEK | 130 800,00 SEK | FI-original ↗ A001L849-1 | |
| Anders NyströmVD | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 1 800 Antal | 56,8 SEK | 102 240,00 SEK | FI-original ↗ A001K810-1 | |
| Claes LundqvistVP Business Controller | Bulten ABISIN SE0003849223 | KöpRättad rapport | 3 000 Antal | 56,01 SEK | 168 030,00 SEK | FI-original ↗ A001K762-3 | |
| Peter KarlstenStyrelseledamot/suppleant | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 3 000 Antal | 43,8 SEK | 131 400,00 SEK | FI-original ↗ A001I596-1 | |
| Magnus CarlungerVD | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 400 Antal | 43,32 SEK | 17 328,00 SEK | FI-original ↗ A001H140-1 | |
| Volito AktiebolagPerson i ledande ställning: Ulf LiljedahlStyrelseordförandeNärstående | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 200 000 Antal | 64,9962 SEK | 12 999 240,00 SEK | FI-original ↗ A001G500-1 | |
| Anders NyströmVD | Bulten AKISIN SE0003849223 | Köp | 2 800 Antal | 69,85 SEK | 195 580,00 SEK | FI-original ↗ A001G286-1 | |
| Magnus CarlungerSVP Market and Sales | Bulten ABISIN SE0003849223 | Försäljning | 4 364 Antal | 79,9 SEK | 348 683,60 SEK | FI-original ↗ A001E704-1 | |
| Volito AktiebolagPerson i ledande ställning: Ulf LiljedahlStyrelseordförandeNärstående | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 33 412 Antal | 66,3794 SEK | 2 217 868,51 SEK | FI-original ↗ A001A494-1 | |
| Volito AktiebolagPerson i ledande ställning: Ulf LiljedahlStyrelseordförandeNärstående | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 6 588 Antal | 74,5253 SEK | 490 972,68 SEK | FI-original ↗ A000Z547-1 | |
| Volito AktiebolagPerson i ledande ställning: Ulf LiljedahlStyrelseordförandeNärstående | Bulten ABISIN SE0003849223 | Köp | 10 000 Antal | 73,4307 SEK | 734 307,00 SEK | FI-original ↗ A000Z408-1 | |
| Joerg NevelingSenior Vice President Production | Bulten AB SharesISIN SE0003849223 | TilldelningRättad rapport | 3 496 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000Z001-2 | |
| Helena WennerströmVice VD,Ekonomi/finanschef | Bulten ABISIN SE0003849223 | Tilldelning | 3 674 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000Y902-1 | |
| Sven Anders KarlssonExecutive adviser business development | Bulten ABISIN SE0003849223 | Tilldelning | 2 216 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000Y929-1 | |
| Kamilla OresvärdKommunikationsdirektör | Bulten AB LTI 2016ISIN SE0003849223 | Tilldelning | 1 608 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000Y935-1 | |
| Marlene DybeckSVP HR & Sustainability | Bulten ABISIN SE0003849223 | Tilldelning | 2 412 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000Y936-1 | |
| Anders JonssonGroup Chief Accountant | Bulten AB LTI 2016ISIN SE0003849223 | TilldelningRättad rapport | 2 067 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000Y931-3 | |
| Magnus CarlungerVD,Koncernledning | Bulten ABISIN SE0003849223 | TilldelningRättad rapport | 2 182 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000Y930-2 | |
| neal thomasSenior Vice President Sales West | SharesISIN SE0003849223 | TilldelningRättad rapport | 3 355 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000Z159-2 | |
| ANDERS NYSTRÖMTillträdande VD Feb 2019 | AktieISIN SE0003849223 | Köp | 3 500 Antal | 98,49 SEK | 344 715,00 SEK | FI-original ↗ A000U216-1 | |
| Investment AB ÖresundPerson i ledande ställning: Nicklas PaulsonStyrelseledamot i Bulten AB, VD i Investment AB ÖresundNärstående | AktieISIN SE0003849223 | Köp | 109 465 Antal | 100,51 SEK | 11 002 327,15 SEK | FI-original ↗ A000T469-1 | |
| Volito AktiebolagPerson i ledande ställning: Ulf LiljedahlStyrelseordförandeNärstående | AktieISIN SE0003849223 | Köp | 233 509 Antal | 100,43 SEK | 23 451 308,87 SEK | FI-original ↗ A000T478-1 | |
| Volito AktiebolagPerson i ledande ställning: Ulf LiljedahlStyrelseordförandeNärstående | AktieISIN SE0003849223 | Köp | 16 491 Antal | 99,9626 SEK | 1 648 483,24 SEK | FI-original ↗ A000T412-1 | |
| Investment AB ÖresundPerson i ledande ställning: Nicklas PaulsonStyrelseledamot/suppleant i Bulten,VD i ÖresundNärstående | AktieISIN SE0003849223 | Köp | 84 000 Antal | 98,2 SEK | 8 248 800,00 SEK | FI-original ↗ A000T329-1 | |
| Investment AB ÖresundPerson i ledande ställning: Nicklas PaulsonStyrelseledamot/suppleant i Bulten,VD i ÖresundNärstående | AktieISIN SE0003849223 | Köp | 219 000 Antal | 95 SEK | 20 805 000,00 SEK | FI-original ↗ A000T329-1 | |
| Anne-Lie LindStyrelseledamot/suppleant | AktieISIN SE0003849223 | Köp | 1 000 Antal | 89,6 SEK | 89 600,00 SEK | FI-original ↗ A000T217-1 | |
| Claes Richard LindrothSVP Supply Chain | AktieISIN SE0003849223 | Köp | 1 000 Antal | 87,85 SEK | 87 850,00 SEK | FI-original ↗ A000T203-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.