Alleima AB
Fondägande
Svenska värdepappersfonders rapporterade innehav i Alleima AB per kvartal, fond och aktieslag, spårbart till FI:s källrader.
Rapporterat fondägande 2026-06-30
FI:s kvartalsfiler omfattar svenska värdepappersfonder, inte hela ägarbilden. Marknadsvärden rapporteras av FI i SEK; instrumentets handelsvaluta visas separat. Luckor och ofullständiga värden fylls aldrig med noll. Andel avser positionens andel av fondförmögenheten; ägarandel av bolaget visas först när utestående aktier kan verifieras.
Kvartalsvis tidsdiagram
| Period | Aktieslag (ISIN) | Instrumentvaluta | Marknadsvärde (SEK) | Antal | Fonder |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Alleima AB Ord ShSE0017615644 | SEK | 2022747486 SEK | 22797645 | 62 |
Staplarna skalas inom samma ISIN. Marknadsvärdet är alltid SEK och instrumentvalutan beskriver instrumentet, inte beloppet. Varje datapunkt är SSR-renderad och tillgänglig som tabell utan JavaScript.
FI-filtäckning: 2026-06-30: rapporterat innehav;
QoQ visas inte eftersom närmast föregående kvartalsfil saknas; vi jämför inte över dataluckor.
Största fonder och källrader
| Fond / fondbolag | Aktieslag | Antal | Marknadsvärde (SEK) | Andel av fond | Proveniens |
|---|---|---|---|---|---|
| D&G AktiefondCarnegie Fonder AB · SE0000428336 | Alleima ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 4003000 | 355066100 SEK | 1.04 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Carnegie Fonder AB_58026_2026-07-10 15.04\D&G Aktiefond_51313_VPFO_2026Q2_2026-07-09 15.54.xml rad 31 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Transfer 80Swedbank Robur Fonder AB · SE0001175746 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 2154971 | 191145928 SEK | 0.17 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Transfer 80_56080_VPFO_2026Q2_2026-07-10 07.37.xml rad 241 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Folksam LO SverigeSwedbank Robur Fonder AB · SE0000540593 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 1596178 | 141580989 SEK | 0.21 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Folksam LO Sverige_51496_VPFO_2026Q2_2026-07-10 08.12.xml rad 45 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB Sverige IndexnäraSEB Funds AB · SE0002593673 | ALLEIMA ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 1245545 | 110479842 SEK | 0.17 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Sverige Indexnära_60302_VPFO_2026Q2_2026-08-17 11.15.xml rad 330 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Transfer 70Swedbank Robur Fonder AB · SE0001175738 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 1228934 | 109006446 SEK | 0.1 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Transfer 70_56079_VPFO_2026Q2_2026-07-10 07.37.xml rad 184 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Sverige Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0001466368 | Alleima AB Ord ShSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 1013738 | 89918561 SEK | 0.11 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige Index Criteria_51734_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.04.xml rad 20 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sverige IndexLänsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0002656611 | Alleima ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 993733 | 88144117 SEK | 0.18 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sverige Index_60310_VPFO_2026Q2_2026-08-06 10.17.xml rad 6 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Institutionella Aktiefonden SverigeNordea Funds Ab · SE0000524407 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 894851 | 79731224 SEK | 0.19 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Institutionella Aktiefonden Sverige_51437_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.48.xml rad 68 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB SverigefondSEB Funds AB · SE0000775298 | ALLEIMA ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 860121 | 76292733 SEK | 0.20 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Sverigefond_51718_VPFO_2026Q2_2026-07-08 22.45.xml rad 32 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Access SverigeSwedbank Robur Fonder AB · SE0007074075 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 826450 | 73306115 SEK | 0.13 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Access Sverige_60824_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.43.xml rad 82 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Transfer 60Swedbank Robur Fonder AB · SE0001175720 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 821798 | 72893483 SEK | 0.15 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Transfer 60_56078_VPFO_2026Q2_2026-07-10 07.47.xml rad 165 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Sverige LM IndexHandelsbanken Fonder AB · SE0022421335 | Alleima AB Ord ShSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 579318 | 51385507 SEK | 0.17 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige LM Index_76299_VPFO_2026Q2_2026-07-07 11.38.xml rad 6 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB Sverige IndexfondSEB Funds AB · SE0009773716 | ALLEIMA ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 572342 | 50766735 SEK | 0.18 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Sverige Indexfond_60087_VPFO_2026Q2_2026-08-17 11.15.xml rad 324 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Sverige Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0001466368 | Alleima AB Ord ShSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 533380 | 47310806 SEK | 0.06 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige Index Criteria_51734_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.04.xml rad 21 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand SverigeStorebrand Asset Management AS · SE0000529992 | Alleima ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 416236 | 36920133 SEK | 0.18 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige_51482_VPFO_2026Q2_2026-07-10 14.39.xml rad 40 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Sverige 100 Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0003788587 | Alleima AB Ord ShSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 400306 | 35507142 SEK | 0.15 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria_60479_VPFO_2026Q2_2026-07-07 09.32.xml rad 9 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia Sverige ExponeringSkandia Fonder AB · SE0005065521 | Alleima ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 381261 | 33817851 SEK | 0.19 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Sverige Exponering_60638_VPFO_2026Q2_2026-08-06 11.22.xml rad 100 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB NordenfondSEB Funds AB · SE0000984189 | ALLEIMA ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 373563 | 33135038 SEK | 0.15 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Nordenfond_56051_VPFO_2026Q2_2026-07-08 22.35.xml rad 36 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand Sverige PlusStorebrand Asset Management AS · SE0008964407 | Alleima ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 359011 | 31844276 SEK | 0.15 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige Plus_60909_VPFO_2026Q2_2026-07-10 14.39.xml rad 185 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Folksam LO VästfondenSwedbank Robur Fonder AB · SE0000540619 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 306603 | 27195686 SEK | 0.21 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Folksam LO Västfonden_51498_VPFO_2026Q2_2026-07-10 08.12.xml rad 52 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordnet Sverige IndexNordnet Fonder AB · SE0002756973 | ALLEIMASE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 306000 | 27142200 SEK | 0.18 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordnet Fonder AB_35153_2026-07-08 15.39\Nordnet Sverige Index_60320_VPFO_2026Q2_2026-07-08 15.34.xml rad 69 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Sverige PassivNordea Funds Ab · SE0002591016 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 203442 | 18126682 SEK | 0.17 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Sverige Passiv_60293_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.23.xml rad 73 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand Sverige Småbolag PlusStorebrand Asset Management AS · SE0014808382 | Alleima ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 189102 | 16773347 SEK | 0.50 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige Småbolag Plus_56873_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.58.xml rad 181 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lysa Sweden Equity BroadLysa Fonder AB · SE0017231947 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 166044 | 14728103 SEK | 0.19 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lysa Fonder AB_54081_2026-08-07 14.58\Lysa Sweden Equity Broad_65335_VPFO_2026Q2_2026-08-07 14.58.xml rad 167 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Generationsfond 70-talNordea Funds Ab · SE0000653461 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 162535 | 14481868 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond 70-tal_51619_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 435 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia BalanseradSkandia Fonder AB · SE0000810905 | Alleima ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 130064 | 11536677 SEK | 0.05 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Balanserad_55143_VPFO_2026Q2_2026-08-06 11.22.xml rad 1001 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| XACT SVENSKA SMÅBOLAG (UCITS ETF)Handelsbanken Fonder AB · SE0007491261 | Alleima AB Ord ShSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 124649 | 11056366 SEK | 0.58 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\XACT SVENSKA SMÅBOLAG (UCITS ETF)_60817_VPFO_2026Q2_2026-07-07 09.42.xml rad 9 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Access MixSwedbank Robur Fonder AB · SE0000434359 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 117251 | 10400164 SEK | 0.09 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Access Mix_52163_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.58.xml rad 85 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Generationsfond 60-talNordea Funds Ab · SE0000653446 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 111548 | 9938927 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond 60-tal_51617_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 348 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| KPA BlandfondSwedbank Robur Fonder AB · SE0000885089 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 111193 | 9862819 SEK | 0.06 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\KPA Blandfond_56020_VPFO_2026Q2_2026-07-10 08.27.xml rad 389 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lannebo Marknad Sverige BredLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0001463449 | ALLEIMASE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 102300 | 9074010 SEK | 0.17 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lannebo Marknad Sverige Bred_60029_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.43.xml rad 130 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Investtech InvestFCG Fonder AB · SE0014704821 | Alleima ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 98000 | 8692600 SEK | 4.21 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · FCG Fonder AB_59005_2026-07-13 12.18\Investtech Invest_55965_VPFO_2026Q2_2026-07-10 13.48.xml rad 4 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand Sverige PlusStorebrand Asset Management AS · SE0008964407 | Alleima ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 93989 | 8336824 SEK | 0.04 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige Plus_60909_VPFO_2026Q2_2026-07-10 14.39.xml rad 536 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| PLUS Småbolag Sverige IndexISEC Services AB · SE0010323642 | ALLEIMA ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 86493 | 7671929 SEK | 0.65 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · ISEC Services AB_59003_2026-07-21 13.30\PLUS Småbolag Sverige Index_60918_VPFO_2026Q2_2026-07-13 08.17.xml rad 144 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Generationsfond 80-talNordea Funds Ab · SE0000653487 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 85645 | 7630970 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond 80-tal_51621_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 433 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Mixfond PensionSwedbank Robur Fonder AB · SE0000602252 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 85044 | 7543403 SEK | 0.09 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Mixfond Pension_56018_VPFO_2026Q2_2026-07-10 08.02.xml rad 110 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| PLUS Allabolag Sverige IndexISEC Services AB · SE0014991535 | ALLEIMA ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 84355 | 7482288 SEK | 0.17 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · ISEC Services AB_59003_2026-07-21 13.30\PLUS Allabolag Sverige Index_57707_VPFO_2026Q2_2026-07-13 08.57.xml rad 198 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Transfer 50Swedbank Robur Fonder AB · SE0001175712 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 83841 | 7436697 SEK | 0.06 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Transfer 50_56077_VPFO_2026Q2_2026-07-10 07.47.xml rad 148 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Access Edge SwedenSwedbank Robur Fonder AB · SE0013121522 | AlleimaSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 80356 | 7127577 SEK | 0.15 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Access Edge Sweden_51080_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.33.xml rad 68 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Simplicity SverigeSimplicity AB · SE0006453536 | ALLEIMA ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 80000 | 7096000 SEK | 0.18 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Simplicity AB_58126_2026-07-08 15.03\Simplicity Sverige_60351_VPFO_2026Q2_2026-07-08 14.58.xml rad 61 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Sverige 100 Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0003788587 | Alleima AB Ord ShSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 67478 | 5985299 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria_60479_VPFO_2026Q2_2026-07-07 09.32.xml rad 8 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand Sverige Småbolag PlusStorebrand Asset Management AS · SE0014808382 | Alleima ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 59898 | 5312953 SEK | 0.16 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige Småbolag Plus_56873_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.58.xml rad 431 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand SverigeStorebrand Asset Management AS · SE0000529992 | Alleima ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 59764 | 5301067 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige_51482_VPFO_2026Q2_2026-07-10 14.39.xml rad 159 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2040Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837064 | Alleima ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 53798 | 4771883 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2040_51640_VPFO_2026Q2_2026-07-06 13.58.xml rad 63 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordnet Småbolag Sverige IndexNordnet Fonder AB · SE0024245476 | ALLEIMASE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 51271 | 4547738 SEK | 0.93 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordnet Fonder AB_35153_2026-07-08 15.39\Nordnet Småbolag Sverige Index_77807_VPFO_2026Q2_2026-07-08 15.34.xml rad 53 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2035Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837072 | Alleima ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 47578 | 4220169 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2035_51639_VPFO_2026Q2_2026-07-06 15.03.xml rad 63 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2030Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837080 | Alleima ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 41063 | 3642288 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2030_56016_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.14.xml rad 64 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2045Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837379 | Alleima ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 37351 | 3313034 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2045_51700_VPFO_2026Q2_2026-07-06 13.58.xml rad 63 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Avanza Sweden All CapAvanza Fonder AB · SE0014956850 | ALLEIMA ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 35604 | 3158075 SEK | 0.27 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Avanza Fonder AB_58150_2026-07-13 15.38\Avanza Sweden All Cap_57361_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.02.xml rad 8 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2065Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0014401782 | Alleima ABSE0017615644 · instrumentvaluta SEK | 30698 | 2722913 SEK | 0.04 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2065_55624_VPFO_2026Q2_2026-07-06 13.53.xml rad 63 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.