3 år · SEK
Säljövervikt
- Köp
- 2 · 22 343 781,60 SEK
- Försäljningar
- 3 · 140 112 781,60 SEK
- Rapporterat netto
- −117 769 000,00 SEK
Hexagon Aktiebolag
Rapporterad insynshandel i Hexagon Aktiebolag med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Import pågår. Historisk import har nått 2024-09-07. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 3 år
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
3 år · SEK
3 år · USD
3 år
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| Månad | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | SEK | 0 köp | 120 236 500,00 | −120 236 500,00 SEK |
| 2024-06 | SEK | 19 876 281,60 | 19 876 281,60 | 0,00 SEK |
| 2024-07 | USD | 50 701,50 | 0 försäljningar | +50 701,50 USD |
| 2024-08 | SEK | 2 467 500,00 | 0 försäljningar | +2 467 500,00 SEK |
| 2024-08 | USD | 47 950,00 | 0 försäljningar | +47 950,00 USD |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y896-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Inlösen egenutfärdat instrument | 185 185 Antal | 13,1348 USD | 2 432 367,94 USD | FI-original ↗ A002Y897-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y897-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y897-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Inlösen egenutfärdat instrument | 185 185 Antal | 12,5856 USD | 2 330 664,34 USD | FI-original ↗ A002Y357-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y357-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y357-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y358-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y358-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y359-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y359-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X824-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X824-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X821-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X821-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X822-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X822-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X407-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X407-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X408-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X408-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X409-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X409-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Share option contract | Lösen minskning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X410-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X410-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W996-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W996-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W997-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W997-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W998-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W998-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Share option contract | Lösen minskning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W999-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W999-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W821-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W821-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W822-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W822-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W823-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W823-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Share option contract | Lösen minskning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W824-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W824-1 | |
| Melker Schörling ABPerson i ledande ställning: Sofia Schörling HögbergStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB FöretagsobligationISIN SE0013105640 | Köp | 1 Antal | 150 000 000 SEK | 150 000 000,00 SEK | FI-original ↗ A002W408-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W437-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W437-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W439-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W439-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W440-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W440-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Share option contract | Lösen minskning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W441-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W441-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.