5 år · SEK
Köpövervikt
- Köp
- 43 · 14 447 831,55 SEK
- Försäljningar
- 2 · 4 712 500,00 SEK
- Rapporterat netto
- +9 735 331,55 SEK
Alligo AB
Rapporterad insynshandel i Alligo AB med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Import pågår. Historisk import har nått 2023-09-19. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 5 år
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
5 år · SEK
5 år
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| Månad | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | SEK | 0 köp | 4 712 500,00 | −4 712 500,00 SEK |
| 2022-02 | SEK | 297 525,00 | 0 försäljningar | +297 525,00 SEK |
| 2022-05 | SEK | 4 000 002,40 | 0 försäljningar | +4 000 002,40 SEK |
| 2022-06 | SEK | 3 091 597,80 | 0 försäljningar | +3 091 597,80 SEK |
| 2022-07 | SEK | 604 080,00 | 0 försäljningar | +604 080,00 SEK |
| 2022-08 | SEK | 142 976,60 | 0 försäljningar | +142 976,60 SEK |
| 2022-09 | SEK | 2 582 594,55 | 0 försäljningar | +2 582 594,55 SEK |
| 2022-10 | SEK | 141 080,00 | 0 försäljningar | +141 080,00 SEK |
| 2022-12 | SEK | 618 335,20 | 0 försäljningar | +618 335,20 SEK |
| 2023-03 | SEK | 1 139 000,00 | 0 försäljningar | +1 139 000,00 SEK |
| 2023-05 | SEK | 1 127 000,00 | 0 försäljningar | +1 127 000,00 SEK |
| 2023-06 | SEK | 245 600,00 | 0 försäljningar | +245 600,00 SEK |
| 2023-07 | SEK | 458 040,00 | 0 försäljningar | +458 040,00 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Niklas Fredrik EnmarkVice VD,Ekonomi/finanschef | Momentum Group AB ser. BISIN SE0009922305 | Köp | 3 500 Antal | 82,45 SEK | 288 575,00 SEK | FI-original ↗ A000J045-1 | |
| Stefan HedeliusStyrelseledamot/suppleant | Momentum Group AB ser. BISIN SE0009922305 | Köp | 1 500 Antal | 83,5 SEK | 125 250,00 SEK | FI-original ↗ A000J022-1 | |
| Carl Niklas Fredrik EnmarkVice VD,Ekonomi/finanschef | Momentum Group AB ser. BISIN SE0009922305 | Köp | 5 000 Antal | 84,5 SEK | 422 500,00 SEK | FI-original ↗ A000I523-1 | |
| Carl Niklas Fredrik EnmarkVice VD,Ekonomi/finanschef | Momentum Group AB ser. BISIN SE0009922305 | Köp | 621 Antal | 82,25 SEK | 51 077,25 SEK | FI-original ↗ A000I509-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.