5 år · SEK
Köpövervikt
- Köp
- 4 · 77 985 022,06 SEK
- Försäljningar
- 1 · 168 978,72 SEK
- Rapporterat netto
- +77 816 043,34 SEK
AcadeMedia AB
Rapporterad insynshandel i AcadeMedia AB med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Import pågår. Historisk import har nått 2023-09-19. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 5 år
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
5 år · SEK
5 år
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| Månad | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | SEK | 32 679 806,42 | 0 försäljningar | +32 679 806,42 SEK |
| 2022-05 | SEK | 44 108 955,64 | 0 försäljningar | +44 108 955,64 SEK |
| 2022-09 | SEK | 1 196 260,00 | 0 försäljningar | +1 196 260,00 SEK |
| 2022-11 | SEK | 0 köp | 168 978,72 | −168 978,72 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordic Healthcare Consultants ASPerson i ledande ställning: Marit LambrechtsAnnan ledande befattningshavareNärstående | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Tilldelning | 2 741 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001R180-1 | |
| Christer HammarAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Tilldelning | 2 741 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001Q869-1 | |
| Anna Katarina WilsonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Tilldelning | 1 044 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001Q824-1 | |
| Paula HammerskogAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Tilldelning | 2 741 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001Q839-1 | |
| Jens ErikssonAnnan ledande befattningshavare | AkadeMedia ABISIN SE0007897079 | Tilldelning | 2 741 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001Q940-1 | |
| Kristofer HammarAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Tilldelning | 2 741 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001Q826-1 | |
| Lise-Lotte OldmarkAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Tilldelning | 2 741 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001Q857-1 | |
| Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Tilldelning | 7 673 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001Q787-1 | |
| Mellby Gård ABPerson i ledande ställning: Johan AnderssonStyrelseledamotNärstående | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 150 000 Antal | 83,07 SEK | 12 460 500,00 SEK | FI-original ↗ A001Q153-1 | |
| Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | Övriga derivatkontrakt | Köp | 287 357 Antal | 5,22 SEK | 1 500 003,54 SEK | FI-original ↗ A001Q154-1 | |
| Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Försäljning | 150 000 Antal | 83,07 SEK | 12 460 500,00 SEK | FI-original ↗ A001Q154-1 | |
| Jens ErikssonAnnan ledande befattningshavare | AktieISIN SE0007897079 | Lösen ökning | 10 000 Antal | 71,3 SEK | 713 000,00 SEK | FI-original ↗ A001Q165-1 | |
| Jens ErikssonAnnan ledande befattningshavare | Teckningsoption | Lösen minskning | 10 000 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001Q165-1 | |
| Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | AcadeMedia AB | Försäljning | 52 500 Antal | 14,04 SEK | 737 100,00 SEK | FI-original ↗ A001Q154-1 | |
| Paula HammerskogAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia AB | FörsäljningRättad rapport | 31 500 Antal | 14,04 SEK | 442 260,00 SEK | FI-original ↗ A001Q022-2 | |
| Kristofer HammarAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia AB | Försäljning | 31 500 Antal | 14,04 SEK | 442 260,00 SEK | FI-original ↗ A001Q040-1 | |
| Lise-Lotte OldmarkAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia AB | Försäljning | 31 500 Antal | 14,04 SEK | 442 260,00 SEK | FI-original ↗ A001Q044-1 | |
| Mellby Gård ABPerson i ledande ställning: Johan AnderssonStyrelseledamotNärstående | AcadeMedia AB | Köp | 220 500 Antal | 14,04 SEK | 3 095 820,00 SEK | FI-original ↗ A001Q053-1 | |
| Christer HammarAnnan ledande befattningshavare | Academedia AB | Försäljning | 31 500 Antal | 14,04 SEK | 442 260,00 SEK | FI-original ↗ A001Q059-1 | |
| Nordic Healthcare Consultants ASPerson i ledande ställning: Marie LambrechtsAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorganNärstående | AktierISIN SE0007897079 | Försäljning | 10 000 Antal | 81,8831 SEK | 818 831,00 SEK | FI-original ↗ A001Q103-1 | |
| Nordic Healthcare Consultants ASPerson i ledande ställning: Marit Lambrechtssitter i konsernledningen i AcadeMedia ABNärstående | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Försäljning | 15 000 Antal | 73,2673 SEK | 1 099 009,50 SEK | FI-original ↗ A001M005-1 | |
| Lise-Lotte OldmarkHR-direktör | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Försäljning | 15 800 Antal | 63 SEK | 995 400,00 SEK | FI-original ↗ A001J410-1 | |
| Nordic Healthcare Consultants ASPerson i ledande ställning: Marit LambrechtsMarit Lambrechts sitter i konsernledningen i AcadeMediaNärstående | AktierISIN SE0007897079 | Försäljning | 15 000 Antal | 57,4008 SEK | 861 012,00 SEK | FI-original ↗ A001I465-1 | |
| Jens ErikssonKoncernledning | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Försäljning | 11 000 Antal | 50,7 SEK | 557 700,00 SEK | FI-original ↗ A001E006-1 | |
| Lise-Lotte OldmarkHR-direktör | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Försäljning | 15 912 Antal | 50,4 SEK | 801 964,80 SEK | FI-original ↗ A001D905-1 | |
| Paula HammerskogTrygghetsdirektör | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Försäljning | 10 776 Antal | 50,2 SEK | 540 955,20 SEK | FI-original ↗ A001D836-1 | |
| Paula HammerskogTrygghetsdirektör | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Försäljning | 4 724 Antal | 50,7 SEK | 239 506,80 SEK | FI-original ↗ A001D836-1 | |
| Marcus StrömbergVD | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | TeckningRättad rapport | 30 900 Antal | 48,3 SEK | 1 492 470,00 SEK | FI-original ↗ A001C929-2 | |
| Jens ErikssonKoncernledning | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Lösen ökningRättad rapport | 13 390 Antal | 48,3 SEK | 646 737,00 SEK | FI-original ↗ A001C930-2 | |
| Paula HammerskogTrygghetsdirektör | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Lösen ökningRättad rapport | 13 390 Antal | 48,3 SEK | 646 737,00 SEK | FI-original ↗ A001C933-2 | |
| Eola Änggård RunstenEkonomi/finanschef | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Lösen minskning | 13 000 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001C927-1 | |
| Eola Änggård RunstenEkonomi/finanschef | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Lösen ökning | 13 390 Antal | 48,3 SEK | 646 737,00 SEK | FI-original ↗ A001C927-1 | |
| Lise-Lotte OldmarkHR-direktör | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Lösen minskning | 13 000 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001C928-1 | |
| Lise-Lotte OldmarkHR-direktör | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Lösen ökning | 13 390 Antal | 48,3 SEK | 646 737,00 SEK | FI-original ↗ A001C928-1 | |
| Jens ErikssonKoncernledning | AktieISIN SE0007897079 | Tilldelning | 3 750 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000T837-1 | |
| Christer HammarSegmentschef | AktieISIN SE0007897079 | Tilldelning | 3 750 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000T838-1 | |
| Eola Änggård RunstenEkonomi/finanschef | AktieISIN SE0007897079 | Tilldelning | 3 750 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000T762-1 | |
| Lise-Lotte OldmarkHR-direktör | AktieISIN SE0007897079 | Tilldelning | 3 750 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000T781-1 | |
| Hans Kristofer HammarAffärsutvecklingsdirektör | AktieISIN SE0007897079 | Tilldelning | 2 000 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000T806-1 | |
| Marcus StrömbergVD | AktieISIN SE0007897079 | Tilldelning | 10 000 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000T816-1 | |
| Paula HammerskogKommunikationsdirektör | AktieISIN SE0007897079 | Tilldelning | 3 750 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000T821-1 | |
| Andbül ABPerson i ledande ställning: Anders BülowStyrelseledamot/suppleantNärstående | AktieISIN SE0007897079 | Köp | 15 000 Antal | 43,4 SEK | 651 000,00 SEK | FI-original ↗ A000T690-1 | |
| Nordic Healthcare Consultants ASPerson i ledande ställning: Marit LambrechtsSitter i konsernledningen i AcademediaNärstående | AktierISIN SE0007897079 | Försäljning | 10 000 Antal | 47,0105 SEK | 470 105,00 SEK | FI-original ↗ A000R102-1 | |
| TOMMY JARNEMARKOperativ chef | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 400 Antal | 62,9 SEK | 25 160,00 SEK | FI-original ↗ A000M608-1 | |
| Mellby Gård ABPerson i ledande ställning: Johan AnderssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Teckning | 2 217 814 Antal | 39 SEK | 86 494 746,00 SEK | FI-original ↗ A000L717-1 | |
| Johan AnderssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | TeckningRättad rapport | 2 217 814 Antal | 39 SEK | 86 494 746,00 SEK | FI-original ↗ A000L684-3 | |
| Paula HammerskogKommunikationsdirektör | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 870 Antal | 39 SEK | 33 930,00 SEK | FI-original ↗ A000L598-1 | |
| Paula HammerskogKommunikationsdirektör | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 1 850 Antal | 58 SEK | 107 300,00 SEK | FI-original ↗ A000L169-1 | |
| Lise-Lotte OldmarkHR-direktör | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | KöpRättad rapport | 6 000 Belopp | 59,94 SEK | 359 640,00 SEK | FI-original ↗ A000K765-2 | |
| Christer HammarSegmentschef Academedia vuxenutbildningNärstående | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 600 Antal | 62,25 SEK | 37 350,00 SEK | FI-original ↗ A000K568-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.